Na to, aby sme si mohli odpovedať na otázku z titulku článku si najprv povieme niečo o soli.
Soľ, teda sodík spoločne s draslíkom majú na starosti hospodárenie s vodou v našom tele. Sodík zadržiava tekutiny v medzibunkovom priestore. Draslík udržiava tekutiny vo vnútrobunkovom priestore. V prípade vysokého príjmu sodíka teda dochádza k zadržiavaniu vody v tele. 1L vody sa rovná 1Kg a tak s príjmom sodíku v strave rastie priamo úmerne aj Váha. Aj keď sa nejedná o nežiaduci tuk, telo pôsobí zaliato, váha stúpa a v čase keď sa snažíte upraviť hmotnosť môže tento jav pôsobiť demotivujúco. Mali by ste teda vyhľadávať potraviny s nízkym obsahom sodíka ( strukoviny, zelenina, obilniny, ovocie, mliečne výrobky – nie však slané syry)
Doporučený príjem sodíku je 500mg denne pri športe sa hranica minima posúva až na 2000mg.
Tak ako je zvykom , aj tieto hodnoty sa v našich končinách prekračujú. Môže za to vysoký príjem potravín s obsahom sodíka – Pečivo, instatné jedlá, potravinové aditíva, tavené a tvrdé syry, nadmerné používanie soli, minerálky, chipsy a pochutiny atď… Nadmerný príjem sodíku tiež negatívne ovplyvňuje krvný tlak.
Sodík je však pre naše telo dôležitý. Pri striedmom stravovaní si ľahko poradíte s rovnováhou sodíku a draslíku vo vašom tele. Stačí sa vyhýbať potravinám s vysokým obsahom, ktoré nájdete v tabuľke nižšie. V žiadnom prípade však nesiahnite po extréme v podobe úplného vysadenia sodíka zo stravy.
Potravina | Sodík (mg/100g) | Potravina | Sodík (mg/100g) | |
Obylniny | Ovocie | |||
Ovsené vločky | 7 | Všetky druhy | 1-3 | |
Kukurica | 6 | Zelenina | ||
Ryža | 6 | Brokolica | 19 | |
Žitná múka | 1 | Ľadový šalát | 2 | |
Pšeničná múka | 1 | Zemiaky | 3 | |
Žitný chlieb | 523 | Mrkva | 60 | |
Pšeničný chlieb | 553 | Paprika | 2 | |
Bageta | 418 | Paradajka | 3 | |
Knäckebrot | 463 | Cuketa | 3 | |
Celozrnný chlieb so sln. Semien. | 590 | Šampiňóny | 6 | |
Slané praclíky | 1790 | Nakladané uhorky | 960 | |
Cornflakes | 938 | Nakladaná kukurica | 209 | |
Zmes musli | 15-155 | Mlieko a mliečne výrobky | ||
Nevarené cestoviny | 5-32 | Mlieko | 48-50 | |
Mäso,ryby | Jogurt | 48-50 | ||
Ryby | 43-120 | Mlieko do kávy 10% tuku | 128 | |
Kaviár | 1940 | Smotana | 40 | |
Tuniak v oleji | 291 | Syry | ||
Hydina, bravčové, hovädzie mäso | 38 – 90 | Feta | 1272 | |
Šunka | 960 – 1400 | Cottage | 400 | |
Špekačky | 1190 | Mozzarella | 500 | |
Tuky | Brie | 640 | ||
Olej | 1 | Čedear | 632 | |
Majonéza | 390 – 481 | Eidam | 520 | |
Orechy | 2.60 | Parmezán | 600 | |
Čokoláda | 80 | Romadur | 1230 | |
Pochutiny | Tavené syry | 1260 |
Pridaj komentár